logo
     中国站   |   澳洲站
首页
Home
房产交易
House
股票投资
Stock
基金·理财
Funds & Money
外汇买卖
Forex
澳洲新闻
News
留学·移民
Study & Immi.
很抱歉,出错啦!
 
外汇资讯 [更多]  
外汇指南 [更多]
(一)汇率的自由浮动是外汇交易发展的前提条件 1944年7月,在美国新罕布什… 更多>>
政策动向 [更多]  
澳联邦银行紧缩货币政策抑制通货膨胀
 
分析预测 [更多]  
中国银行:6月29日汇市评论
  The Nile -Australia's Largest Online Bookstore
澳元汇率 现价 最高 最低 涨跌幅
澳元/美元 1.06317 1.0637 1.0626 -0.04%
澳元/人民币 6.696 6.697 6.696 -0.01%
澳元/英镑 0.6782 0.6785 0.6781 -0.04%
澳元/日元 85.346 85.394 85.28 -0.06%
澳元/欧元 0.8023 0.8023 0.802 0.02%
澳元/港元 8.2444 8.2472 8.241 -0.03%
澳元/加元 1.063 1.06336 1.0621 -0.03%
澳元/瑞郎 0.96787 0.96819 0.967 0.01%
澳元/新加坡元 1.3381 1.3383 1.336 -0.01%
澳元/新西兰元 1.28345 1.28374 1.28192 0.12%
 
澳元资讯 [更多]  
澳元分析 [更多]  
汇通网7月28日讯 周四(28日)亚市早盘,澳… 更多>>
美元牌价 现价 最高 最低 涨跌幅
美元/澳元 0.9398 0.9401 0.9396 0.02%
美元/英镑 0.638 0.6381 0.6378 --
美元/人民币 6.2969 6.2969 6.2962 --
美元/日元 80.264 80.29 80.21 -0.03%
美元/欧元 0.7546 0.7546 0.7543 0.04%
美元/港元 7.75431 7.7545 7.75385 0.01%
美元/加元 0.9994 0.99979 0.99902 -0.02%
美元/瑞郎 0.91043 0.9105 0.9098 0.05%
美元/新加坡元 1.25821 1.259 1.2579 0.01%
美元/韩国元 1125.9 1127.8 1125.9 --
 
美元资讯 [更多]  
 
美元分析 [更多]  
汇通网8月3日讯 因全球经济成长迟滞以及欧美债务问题引发避险… 更多>>
人民币牌价 现价 最高 最低 涨跌幅
人民币/澳元 0.144 0.144 0.144 --
人民币/英镑 0.10131 0.10131 0.1013 0.01%
人民币/美元 0.1588 0.1588 0.1587 0.06%
人民币/日元 12.723 12.724 12.721 -0.01%
人民币/欧元 0.1198 0.1198 0.1198 --
人民币/港元 1.231 1.231 1.2307 0.02%
人民币/加元 0.1583 0.1583 0.1583 --
人民币/瑞郎 0.1441 0.1441 0.1441 --
人民币/新加坡元 0.1994 0.1994 0.1993 0.05%
人民币/韩国元 178.825 179.191 178.825 -0.2%
 
人民币资讯 [更多]  
 
人民币分析 [更多]  
左晓蕾 减少国际储备货币的投机性是人民币国际化的初衷之一,把人民币国… 更多>>
Trend Micro Australia - PC-cillin Internet Security 2009 Click Here To Enter Merchant
Website And View Products.
欧元牌价 现价 最高 最低 涨跌幅
欧元/澳元 1.24558 1.2462 1.2448 0.04%
欧元/英镑 0.84536 0.8456 0.845 -0.01%
欧元/人民币 8.3411 8.3426 8.3411 -0.02%
欧元/日元 106.328 106.38 106.27 -0.04%
欧元/美元 1.3246 1.32515 1.32426 -0.01%
欧元/港元 10.2711 10.2762 10.2694 --
欧元/加元 1.32399 1.32465 1.3234 -0.03%
欧元/瑞郎 1.20607 1.2062 1.2054 0.03%
欧元/新加坡元 1.6669 1.6676 1.6667 0.01%
欧元/韩国元 1490.6 1493.9 1490.6 -0.05%
 
欧元资讯 [更多]  
欧元分析 [更多]  
欧元集团主席容克21日清晨在布鲁塞尔宣布,经过12个多小时的讨… 更多>>
英镑牌价 现价 最高 最低 涨跌幅
英镑/澳元 1.47305 1.47391 1.4726 0.02%
英镑/欧元 1.1826 1.1829 1.182 0.02%
英镑/人民币 9.8643 9.8657 9.8643 -0.01%
英镑/日元 125.735 125.82 125.657 -0.05%
英镑/美元 1.5667 1.5671 1.56625 --
英镑/港元 12.147 12.151 12.145 -0.01%
英镑/加元 1.56597 1.5666 1.56513 -0.02%
英镑/瑞郎 1.42616 1.4266 1.42543 0.02%
英镑/新加坡元 1.9714 1.9724 1.9704 0.05%
英镑/韩国元 1761.8 1761.8 1761.6 0.01%
英镑资讯 [更多]  
英镑分析 [更多]  
汇通网2月21日讯花旗集团(Citigroup)周二(2月21日)发布报告称,欧元短线有… 更多>>
The Nile -Australia's Largest Online Bookstore  
其他货币资讯 [更多]  
 
其他货币分析 [更多]  
【本报综合讯】据日本共同社报道,美国评级公司标准普尔(S&P)近日宣… 更多>>
合作伙伴
                    
关于佳来 | 广告服务 | 招贤纳士 | 联系我们 | 用户协议
Copyright◎1996-2009 CINON.COM All Rights Reserved.
佳来财富交易网 版权所有
沪IPC备07018031号